CP

来自洛奇百科 Mabinogi WIKI - 永夜星辰LongNight
跳转至: 导航搜索

目录

战斗力概述

角色战斗力由两方面组成:素质战斗力和技能战斗力。玩家、怪物或NPC的实际战斗力为两者之和。

影响素质战斗力的因素

战斗力计算公式
(人物面板上白字属性)
生命值x1 + 魔法值x0.5 + 体力值x0.5 + 力量x1 + 智力x0.2 + 敏捷x0.1 + 意志x0.5 + 幸运x0.1
有影响的属性 生命值、魔法值、体力值、力量、智力、敏捷、意志、幸运
没影响的属性 名称、种族、性别、头衔、年龄、经验、等级、AP、伤害、负伤率、暴击率、平衡性、防御、保护、生日、转生次数、累计等级、对象、结婚、兼职次数

注意事项
计算时务必以白属性为准!黄红属性都不影响战斗力数值
游戏中的人物素质小数点不显示,但是计算时小数点仍然会计算,最高误差为正3.9

影响技能战斗力的因素

技能战斗力取除生活技能外等级排名最高及次高的技能,最高技能加上次高技能的一半即为技能战斗力,最强技能战斗力+次强技能战斗力×0.5。生活技能大部分强度影响皆为零。

技能战斗力数值对照表

战斗

技能名称 练习 F E D C B A 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Combat Mastery.png格斗精通 0 11 23 36 49 62 76 90 104 118 132 146 160 175 188 202
Smash.png重击 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 3 4.5 6 7.5 9 10.5 12
Defense.png防御 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 25 28 31 41
Counterattack.png反击 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5
Critical Hit.png暴击 0 1.5 3.0 4.5 6 7.5 9 10.5 12 13.5 15 16.5 18 19.5 21 22.5
Windmill.png风车 0 2.5 5 7.5 10 12.5 16 19.5 23 26.5 30 35 40 45 50 55
Final Hit.png无限斩 0 2 4 6 8 10 12 15.5 22.5 26 29.5 33 36.5 40 43.5 56
Windbreaker.png风之壁障 0 3.5 7 10.5 14 17.5 21 27 31 35 39 45.5 49.5 53.5 57.5 70
Stomp.png践踏 0 1.5 3 4.5 6 7.5 9 12 15 18 21 25.5 30 34.5 39 46.5
Charge.png冲撞 0 1 2 3 4 5 6 7.5 9 10.5 12 15.5 19 22.5 26 33.5
Taunt.png挑衅 0 1.5 3 4.5 6 7.5 9 12 13.5 15 18 22.5 25.5 28.5 31.5 36
Evasion.png躲避 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5        
Assault Slash.png跳斩 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 6 8 10 12 17
Sword Mastery.png剑 精通 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.6 0.8 1.1 1.4 1.9
Axe Mastery.png斧头 精通 0 0 0 0 0 0 0 0.5 1 1.5 2 3 4 5.5 7 9.5
Blunt Mastery.png钝器 精通 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 6 8 11 14 19
Lance Mastery.png骑士枪精通 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 6 8 11 14 19
Lance Charge.png骑士枪冲刺 0 0 0 0 0 0 0 1.5 3 4.5 6 10.5 15 19.5 24 31.5
Lance Counter.png骑士枪反击 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 1.1

魔法

技能名称 练习 F E D C B A 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Icebolt.png冰箭 0 0.2 0.6 1 1.4 2 2.6 3.2 4 4.8 5.6 6.4 7.4 8.4 9.4 10.4
Ice Spear.png冰刃 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.6 2 2.4 2.8 5.9 9 12.1 15.2 18.3
Hailstorm.png冰雹 0 0.4 0.8 1.2 1.6 2 2.4 4 5.6 7.2 8.8 10.9 13 15.1 17.2 20
Firebolt.png火箭 0 0.2 0.6 1 1.4 2 2.6 3.2 4 4.8 5.6 6.4 7.4 8.4 9.4 10.4
Fireball.png火球 0 0.6 1.2 1.8 2.4 3.2 4 4.8 5.8 6.8 7.8 8.8 11.8 14.8 17.8 20.8
Lightning Bolt.png雷箭 0 0.2 0.6 1 1.4 2 2.6 3.2 4 4.8 5.4 6.4 7.4 8.4 9.4 10.4
Thunder.png雷击 0 3 6 9 12.5 16 19.5 24 28.5 33.5 39.5 43.5 47.5 51.5 55.5 59.5
Blaze.png爆裂 0 1.4 2.8 4.2 5.6 7 8.4 9.8 11.2 12.6 14 16.4 18.8 21.2 23.6 30.1
Magic Mastery.png魔法精通 0 5 10 15 20 25 30 35.2 40.4 45.6 50.8 56.2 61.6 67 72.4 78.4
Enchant.png魔法释放 0 0.3 0.6 0.9 1.2 1.5 1.8 2.1 2.4 2.7 3 3.3 3.6 3.9 4.2 4.5
Healing.png治疗 0 0.2 0.6 1 1.4 2 2.6 3.2 4 4.8 5.4 6.4 7.4 8.4 9.4 10.4
Meditation.png冥思 0 2.5 5 7.5 10 13.5 17 20.5                
Party Healing.png组队治疗 0 0.2 0.4 0.6 1 1.4 1.8 2.4 3 3.6 4.2 5 5.8 6.6 7.4 8.4
Magic Fire Shield.png火魔法防护 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Magic Lightning Shield.png雷魔法防护 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Natural Shield.png自然魔法防护 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Ice Mastery.png冰 精通 0 1.7 1.9 2.1 2.3 2.5 2.7 4.4 4.6 4.8 5 6.7 6.9 7.1 7.3 10.4
Fire Mastery.png火 精通 0 1.7 1.9 2.1 2.3 2.5 2.7 4.4 4.6 4.8 5 6.7 6.9 7.1 7.3 10.4
Lightning Mastery.png雷 精通 0 1.7 1.9 2.1 2.3 2.5 2.7 4.4 4.6 4.8 5 6.7 6.9 7.1 7.3 10.4
Bolt Mastery.png箭 精通 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3.5 4 4.5 5 5.5 6.5 7.5 8.5 9.5 10.5
Bolt Composer.png箭魔法 组合 0 0 0 0 0.2 0.4 0.6 1 1.4 1.8 2.2 2.8 3.4 4 4.8 5.8
Mana Shield.png魔法盾 0 2.5 5 7.5 C 10 13.5 17 20.5              

炼金术

技能名称 练习 F E D C B A 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Life Drain.png吸取生命 0 2 4 6 8 10 12 15 18 21 24 28 32 36 40 45
Water Cannon.png水炮 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wind Blast.png旋风炮 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Protective Wall.png栅栏 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Golem Transmutation.png石巨人炼成 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Flamer.png火焰喷射 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sand Burst.png沙暴 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Frozen Blast.png风暴 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
Spark.png电火花 0 1 2 3 4 5 6 7.5 9 10.5 12 14 16 18 20 22
Heat Buster.png高温爆发 0 1 2 3 4 5 6 8 10 12 14 17 20 23 26 31
Alchemy Mastery.png炼金术精通 0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 36 39 42 45 51
Dissolution.png分解 0 0 0 0 0 0 0 0.5 1 1.5 2 3 4 5 6 7.5
Synthesis.png合成 0 0 0 0 0 0 0 0.5 1 1.5 2 3.5 5 6.5 8 10.5
Mana Forming.png魔法组合 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 4 5 6 7 8.5 10 11.5 13 15
Metal Conversion.png金属转换 0 1 2 3 4 5 6 7.1 8.2 9.3 10.4 12.5 14.6 16.7 18.8 21
Rain Casting.png雷暴雨 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9.5 11 12.5 14 15.5 17 22
Chain Cylinder.png链式铳炮 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 5 0 0 7.5 0 15
Alchemy Earth Mastery.png土炼金术精通 0 0 0 0 0 0 0 0.5 1 1.5 2 3 4 5 6 7.5
Alchemy Fire Mastery.png火炼金术精通 0 0 0 0 0 0 0 0.5 1 1.5 2 3 4 5 6 7.5
Alchemy Water Mastery.png水炼金术精通 0 0 0 0 0 0 0 0.5 1 1.5 2 3 4 5 6 7.5
Alchemy Wind Mastery.png风炼金术精通 0 0 0 0 0 0 0 0.5 1 1.5 2 3 4 5 6 7.5
Alchemy Transmute Mastery.png炼成精通 0 0.5 1 1.5 2 2.5 4 4.5 5 5.5 6 7.5 8 8.5 9 10.5

生活

技能名称 练习 F E D C B A 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Skills rest.gif休息 0 5 15.5 20 24.5 29 33.5 38 42.5 47          
Skills fire.gif篝火 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 4 5              
Skills FirstAid.gif治愈 0 3.1 6.2 9.3 13.5 17.7 21.9 26.1 31.4 36.7 42          
Fish.gif钓鱼 0 0.5 1 1.6 3.1 5.1 5.7 7.2 9.2 9.8 11.3 13.3 13.9 15.4 17.4 20.5
Herbalism.gif药草知识 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.5 1.8 2.1 2.5 2.9 3.5 4.1 4.7 5.3
Makingmastery.gif制作精通 0 5 10 15 20 25 30 35.1 40.2 45.3 50.4 55.6 60.8 66 71.2 76.7
Animal training.png驯兽 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skills Heaving.gif纺织 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.5 1.8 2.1 2.4 2.7 3.1 3.5 3.9 4.3
PotionMaking.gif药剂制造 0 0.4 0.8 1.2 1.6 2 2.4 3 3.6 4.2 4.8 5.4 6 6.6 7.2 7.8
Skills Cooking.gif料理 0 0.2 0.4 0.5 0.6 0.9 1 1.3 1.6 1.9 2.5          
Tailor.gif衣物制作 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 1.1 1.2 1.3 1.4 2.4
HandiCraft.gif手艺 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.7 2 2.3 2.6 2.9
Refine.jpg冶炼 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.7 2 2.3 2.6 3.6
Blacksmith.png打铁 0 0.3 0.6 0.9 1.2 1.5 2.8 3.1 3.4 3.7 6.3 6.9 7.5 8.1 8.7 9.3
Metallurgy.png淘金术 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.6 4.2 4.8 5.4 6.5 7.6 8.7 9.8 11.6
Carpentry.png木工 0 2 4 6 8 10 12 15 17 19 21 26 29 32 35 42
Skills PlayingInstrument.gif乐器演奏 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 1.1 1.2 1.3 1.4 2.4
Skills Compose.gif作曲 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11        
MusicalKnowledge.gif音乐知识 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12      
Lure Of Ballad.png迷惑演奏 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 1.6 2.2 2.8 3.4 4.4
个人工具
名字空间
操作
首页
基本(General)
工具(Tool)
技能(Skill)
魔法释放(Enchant)
任务(Quest)
精灵武器(Ego)
装备(Equipment)
物品(Item)
地理(World)
探险(Exploration)
怪物(Monster)
档案(Data)
系统(System)
其他(Other)
工具箱