Ego/杖

来自洛奇百科 Mabinogi WIKI - 永夜星辰LongNight
跳转至: 导航搜索

目录

精灵能力

Rank F E D C B A 9 8 7 6 5 4 3 2 1
社会需求 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 50
能量值 100 110 120 130 140 150 180 190 200 210 240 250 260 270 300
伤害 Min 770 860 950 1050 1150 1250 1380 1500 1600 1710 1860 1980 2100 2220 2390
Max 990 1080 1170 1270 1370 1470 1600 1710 1820 1930 2080 2200 2320 2440 2610
攻击角度 360°
有效范围 400 450 500 550 600
打击个数 6 (+6 Splash)
  • 鉴于杖精灵和魔法一样是LQ里最坑爹的货,所以没有更多的资料

上面这个说明才是最坑爹的!!!! --狼头痞子 2012年11月6日 (二) 14:10 (CST)


  • 作为热爱魔法的家伙.我来补充下资料吧.旧wiki的,加上新找的不完全资料.编码不熟悉,请大神整理下格式. --江弦 2013年5月8日 (三) 21:13

    魔法连锁与社会等级

    SOC Lv 1~ 6~ 11~ 16~ 21~
    CC 0 +1 +2 +3 +4

    魔杖精灵修理成功率(改版后成功率上限改为100%)

    • 所有魔杖精灵的修理成功率及修理点数
      祭品熟练度 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
      成功率 79% 83% 87% 91% 95% 99% 99% 99% 99% 99% 100%
      修理点数
      (精灵最大耐久25时)
      2 4 6 7 9 11 13 14 16 18 20
      • 修理成功率 = 79 + 熟练度*0.4 (最大99%,小数部分舍去)
      • 修理点数 = 精灵最大耐久*0.1 + 精灵最大耐久*熟练度*0.007 (小数部分舍去)


    冰箭魔杖 Ice Wand

    等级 Str-伤害 Dex-负伤率 Int-平衡性 Luck-暴击率 Will-耐久力
    1 10~12 0~6 50 20 25
    8 10~13 0~6 50 20 25
    9 11~14 0~6 50 20 25
    10 12~15 0~6 51 20 25
    11 12~16 0~6 51 20 25
    12 12~17 0~6 51 20 25
    13 13~18 0~6 51 20 25
    14 14~19 0~6 52 20 25
    15 15~20 0~6 53 21 26
    16 16~21 0~6 53 21 26
    17 17~22 0~6 53 21 26
    18 18~24 0~6 54 21 26
    19 19~26 0~6 55 22 27
    20 20~28 1~7 56 23 28
    21 21~30 1~7 56 23 28
    22 22~32 1~7 57 23 28
    23 23~34 1~7 58 23 28
    24 24~36 1~7 59 23 28
    25 25~38 1~7 60 23 28
    26 25~39 1~7(最小+1) 61(最小+1) 23(最大+1) 28
    27 25~41 1~7(最小+1) 62(最小+1) 24(最大+1) 29
    28 25~43 1~8(最小+1) 63(最小+1) 25(最大+1) 30
    29 25~45 1~9(最小+1) 64(最小+1) 26(最大+1) 31
    30 25~47 2~10(最小+1) 65(最小+1) 27(最大+1) 32
    31 26~48 2~10 65 27 32
    32 27~49 2~10 65 27 32
    33 28~50 2~10 65 27 32
    34 29~51 2~10 27 32
    35 30~53 2~10 27 32
    36 31~55 27 32
    37 32~57 27 32
    38 33~59 28 33
    39 34~61 29 34
    40 35~63 30 34?
    all 40 45~68 (最小+5) (最小+5) (最大+5) (最大+0)




    火箭魔杖 Fire Wand

    等级 Str-伤害 Dex-负伤率 Int-平衡性 Luck-暴击率 Will-耐久力
    1 12~18 0~6 50 15 25
    5 12~19 0~6 50 15 25
    8 12~20 0~6 50 15 25
    9 13~21 0~6 50 15 25
    10 14~22 0~6 51 15 25
    11 14~23 0~6 51 15 25
    12 14~24 0~6 51 15 25
    13 15~25 0~6 51 15 25
    14 16~26 0~6 52 15 25
    15 17~28 0~6 53 16 26
    16 18~30 0~6 53 16 26
    17 19~32 0~6 53 16 26
    18 20~34 0~6 54 16 26
    19 21~36 0~6 55 16 27
    20 22~38 1~7 56 17 28
    21 23~41 1~7 56 17 28
    22 24~44 1~7 57 17 28
    23 25~47 1~7 58 17 28
    24 26~50 1~7 59 17 28
    25 27~53 1~7 60 17 28
    26 27~54 1~7(最小+1) 61(最小+1) 17(最大+1) 28(最大+1)
    27 27~55 1~7(最小+1) 62(最小+1) 18(最大+1) 29(最大+1)
    28 27~56 1~8(最小+1) 63(最小+1) 19(最大+1) 30(最大+1)
    29 27~57 1~9(最小+1) 64(最小+1) 20(最大+1) 31(最大+1)
    30 27~58 2~10(最小+1) 65(最小+1) 21(最大+1) 32(最大+1)
    31 28~60 2~10 65 21 32
    32 29~62 2~10 65 21 32
    33 30~64 2~10 65 21 32
    34 31~66 2~10 65 21 32
    35 32~68 2~10 66 21 32
    36 33~70 2~10 67 21 32
    37 34~72 2~10 68 21 32
    38 35~74 2~10 69 22 33
    39 36~76 2~10 70 23 34
    40 37~78 35
    all 40 47~88 (最小+5) (最小+5) (最大+5) (最大+5)
    41 37~79 3~12 (最小+1) 72 24 (最大+2) 35 (最大+1)
    42 38~80 3~12 73 24 (最大+1) 36
    43 38~82 3~12 (最小+1) 73 25 37
    44 38~83 3~12 (最小+1) 73 26 38 (最大+1)
    45 38~84 3~12 (最小+1) 73 26 (最大+1) 38
    46 39~85 3~12 77 26 (最大+1) 38
    47 39~86 3~12 (最小+1) 79 26 (最大+1) 38 (最大+1)
    48 39~87 4~13 (最小+1) 79 26 (最大+2) 38 (最大+1)
    49 39~89 4~13 (最小+1) 79 (最小+1) 26 (最大+2) 39
    50 39~91 4~13 (最小+2) 79 (最小+1) 27 40
    ALL50 60~115 +14 最小伤 +7 最小伤 +15 最大伤 +9 最大伤




    雷箭魔杖 Lightning Wand

    等级 Str-伤害 Dex-负伤率 Int-平衡性 Luck-暴击率 Will-耐久力
    1 10~20 0~6 40 10 25
    5 10~21 0~6 40 10 25
    8 10~22 0~6 40 10 25
    9 10~23 0~6 40 10 25
    10 11~24 0~6 41 10 25
    11 11~25 0~6 41 10 25
    12 11~26 0~6 41 10 25
    13 12~27 0~6 41 10 25
    14 13~29 0~6 41 10 25
    15 14~31 0~6 42 11 26
    16 14~33 0~6 42 11 26
    17 15~35 0~6 43 11 26
    18 16~37 0~6 43 11 26
    19 17~39 0~6 44 11 27
    20 18~42 1~7 45 12 28
    21 19~45 1~7 45 12 28
    22 20~48 1~7 45 12 28
    23 21~51 1~7 45 12 28
    24 22~54 1~7 46 12 28
    25 23~57 1~7 47 12 28
    26 23~58 1~7(最小+1) 48 12(最大+1) 28(最大+1)
    27 23~59 49 12(最大+1) 29(最大+1)
    28 23~61 50 13(最大+1) 30(最大+1)
    29 24~63 51 14(最大+1) 31(最大+1)
    30 25~65 52 15(最大+1) 32(最大+1)
    31 25~67 52
    32 25~69 52
    33 26~71
    34 27~73
    35 28~75
    36 29~77
    37 30~79
    38 31~81
    39 32~84
    40 33~87
    all 40 38~97 (最小+5) (最小+0) (最大+5) (最大+5)




    狄提斯圣魔寒杖 Ditis's Wand of Evil

    等级 Str-伤害 Dex-负伤率 Int-平衡性 Luck-暴击率 Will-耐久力
    1 10~18 0~0 40 12 25
    5 10~19 0~0 40 12 25
    8 10~20 0~0 40 12 25
    9 10~21 0~0 40 12 25
    10 11~22 0~0 41 12 25
    11 11~23 0~0 41 12 25
    12 0~0 41 12 25
    13 0~0 41 12 25
    14 13~27 0~0 42 12 25
    15 14~29 0~0 42 13 25
    16 14~31 43 13 26
    17 15~33 43 13 26
    18 16~35 44 13 26
    19 17~37 44 27
    20 18~40 45 28
    21 28
    22 28
    23 28
    24 28
    25 28




    治疗魔杖 Healing Wand

    等级 Str-伤害 Dex-负伤率 Int-平衡性 Luck-暴击率 Will-耐久力 SOC-魔法盾?
    1 14~22 0~8 55 15 25 +6
    5 14~23 0~8 55 15 25
    8 14~24 0~8 55 15 25
    9 15~25 0~8 55 15 25
    10 16~26 0~8 56 15 25 +8
    11 17~27 0~8 56 15 25
    12 18~28 0~8 56 15 25
    13 19~29 0~8 56 15 25
    14 20~30 0~8 57 15 25
    15 21~31 0~9 58 16 26
    16 22~33 0~9 58 16 26
    17 23~35 0~9 59 16 26
    18 24~37 0~9 60 16 26
    19 25~39 0~9 61 17 27
    20 26~41 1~10 62 18 28 +10
    21 27~43 1~10 63 18 28 +10
    22 28~45 1~10 64 18 28 +10
    23 29~47 1~10 65 18 28 +10
    24 30~49 1~10 66 18 28 +10
    25 31~52 1~10 67 19 28 +11
    26 31~53 1~10(最小+1) 68(最小+1) 20(最大+1) 28(最大+1) +11
    27 31~54 1~10(最小+1) 69(最小+1) 21(最大+1) 29(最大+1) +11
    28 31~55 1~11(最小+1) 70(最小+1) 22(最大+1) 30(最大+1) +11
    29 31~56 1~12(最小+1) 71(最小+1) 23(最大+1) 31(最大+1) +11
    30 32~57 1~12(最小+1) 72(最小+1) 24(最大+1) 32(最大+1) +12
    31 33~59 1~12 72 24 32 +12
    32 34~61 24 32
    33 35~63
    34 36~65
    35




    打击用魔杖 Melee Wand

    等级 Str-伤害 Dex-负伤率 Int-平衡性 Luck-暴击率 Will-耐久力
    1 18~28 0~12 60 25 25
    5 18~29 0~12 60 25 25
    8 18~30 0~12 60 25 25
    9 19~31 0~12 60 25 25
    10 20~32 0~12 61 25 25
    11 21~33 0~12 61 25 25
    12 22~34 0~12 61 25 25
    13 23~36 0~12 61 25 25
    14 24~38 0~12 62 25 25
    15 25~40 0~13 63 26 26
    16 26~42 0~13 63 26 26
    17 27~44 0~13 64 26 26
    18 28~46 0~13 65 26 26
    19 30~49 0~13 66 27 27
    20 32~52 1~14 67 28 28
    21 34~55 1~14 68 28 28
    22 36~58 1~14 69 28 28
    23 38~61 70 28 28
    24 40~64 71 28 28
    25 42~68 72 29 28
    26 42~69 73(最小+1) 28(最大+1)
    27 42~70 74(最小+1)
    28 42~71
    29 42~72
    30 43~73


    皇冠冰杖

    社会
    Str-魔法消耗量(%) Dex-咏唱速度增加(%) Int-魔法伤害(%) Luck-暴击时伤害增加(%) Will-耐久
    1 0% 0% 0% 25
    3 0% 1% 0% 25
    5 0% 2% 1% 25
    7 1% 0% 3% 1% 25
    8 1% 0% 1% 25
    9 2% 0% 1% 25
    10 1% 4% 2% 25
    11 1%
    12 1% 5%
    13 1%
    14 2% 6%
    15
    16
    17
    18
    19
    20
    21
    22
    23
    24
    25
    26 28
    27 12% 4% 29
    28 4% 13% 4%
    29 4% 4% 13% 5%
    30 4%
    31
    32 32
    33
    34
    35
    36
    37
    38 5% 8% 33
    39 6% 5% 19% 8% 34
    40 6% 20% 9%
    41 20%
    42 21%
    43 21%
    44 22%
    45 22%
    46 23%
    47 24%
    48 24%
    49 24%




    凤凰火杖

    社会 Str-魔法消耗减少(%) Dex-咏唱速度(%) Int-魔法伤害(%) Luck-暴击时伤害增加(%) Will-耐久
    1
    2
    3 1%
    4 2% 1%
    5 1% 1%
    6 3%
    7
    8 4% 2%
    9 2%
    10 5% 2% 2%
    11
    12 2%
    13
    14
    15 3%





    水晶雷杖

    社会 Str-魔法消耗减少(%) Dex-咏唱速度(%) Int-魔法攻击(%) Luck-暴击时伤害增加(%) Will-耐久
    1 0 0 0 0 25
    2 0 0 0 0 25
    3 0 0 0 0 25
    4 1% 0 1% 0 25
    5 0 1% 1% 25
    6 0 1% 1%
    7 2% 0 1% 1%
    8 0 2% 1%
    9 0 2% 1%
    10 1% 2% 2%
    11 2%
    12 3%
    13 1% 3%
    14 4% 3% 2% 25
    15 3% 3% 26
    16 3% 3% 26
    17 5% 3% 3% 26
    18 5% 2% 4% 3% 26
    19 5% 2% 4% 3% 27
    20 6% 2% 4% 3% 28
    21 6% 2% 4% 3%
    22 6% 2% 4% 3%
    23 7% 3% 4% 4%
    24 4% 4%
    25 4% 4%
    26 4% 4%
    27 4% 4%
    28 4% 4%
    29 5% 5%
    30 5%
    31 5%
    32 6%

    50级属性

    意志50时 耐久 40  
    力量50时 魔力消耗 -16% (2011/11/08上调后)
    智力50时 魔法伤害 +8%  
    敏捷50时 咏唱速度 +11%  
    幸运50时 暴击伤害 +12%  
  • 个人工具
    名字空间
    操作
    首页
    基本(General)
    工具(Tool)
    技能(Skill)
    魔法释放(Enchant)
    任务(Quest)
    精灵武器(Ego)
    装备(Equipment)
    物品(Item)
    地理(World)
    探险(Exploration)
    怪物(Monster)
    档案(Data)
    系统(System)
    其他(Other)
    工具箱