System/伙伴/拉格琳

来自洛奇百科 Mabinogi WIKI - 永夜星辰LongNight
跳转至: 导航搜索

Level Needed for Skills

Rank Novice F E D C B A 9 8 7 6 5 4 3 2 1
休息 - 1 10 - - - - - - - - - - - - -
防守 - - 1 2 6 10 17 24 30 36 39 60 80 140 160 200
重击 - - 1 2 9 13 20 26 31 35 40 60 80 140 160 200
反击 - - 1 3 10 15 21 29 38 42 44 60 80 140 160 200
风车 - 1 3 9 16 23 32 36 39 42 45 60 80 140 160 200
暴击 - - 1 5 11 19 28 38 41 44 45 60 80 140 160 200
治疗 - 1 4 11 20 30 37 41 45 50 57 60 80 140 160 200
音乐知识 - - - 1 1 4 7 10 20 30 40 60 70 80 90 100
乐器演奏 - - - 1 1 4 7 10 20 30 40 60 70 80 90 100
旋律冲击 - - - 1 16 23 32 36 39 42 45 60 80 140 160 200
梦幻合唱 - - - 1 1 5 15 25 35 45 55 65 75 85 90 100
战争序曲 - - - 1 1 6 16 26 36 46 56 66 76 86 91 100
摇篮曲 - - - 1 1 7 17 27 37 47 57 67 77 87 92 100
活跃进行曲 - - - 1 1 8 18 28 38 48 58 68 78 88 93 100
忍耐之歌 - - - 1 1 9 19 29 39 49 59 69 79 89 94 100
丰收之歌 - - - 1 1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 95 100
行进曲 - - - 1 1 11 21 31 41 51 61 71 81 91 96 100
合奏 - 1 - - - - - - - - - - - - - -
援助之手 - 1 - - - - - - - - - - - - - -
装死 - 1 - - - - - - - - - - - - - -
治愈 - 1 - - - - - - - - - - - - - -
个人工具
名字空间
操作
首页
基本(General)
工具(Tool)
技能(Skill)
魔法释放(Enchant)
任务(Quest)
精灵武器(Ego)
装备(Equipment)
物品(Item)
地理(World)
探险(Exploration)
怪物(Monster)
档案(Data)
系统(System)
其他(Other)
工具箱