System/探险经验值

来自洛奇百科 Mabinogi WIKI - 永夜星辰LongNight
跳转至: 导航搜索

探险等级经验值

  • 每等级的总经验公式: ( x - 1 )^2 * ( x^2 - 13x + 82 )
lv 必要 累计 lv 必要 累计
1 0 0 2 60 60
3 148 208 4 206 414
5 258 672 6 328 1000
7 440 1440 8 618 2058
9 886 2944 10 1268 4212
11 1778 6000 12 2470 8470
13 3338 11808 14 4416 16224
15 5728 21952 16 7298 29250
17 9150 38400 18 11308 49708
19 13796 63504 20 16638 80142
21 19858 100000 22 23480 123480
23 27528 151008 24 32026 183034
25 36998 220032
个人工具
名字空间
操作
首页
基本(General)
工具(Tool)
技能(Skill)
魔法释放(Enchant)
任务(Quest)
精灵武器(Ego)
装备(Equipment)
物品(Item)
地理(World)
探险(Exploration)
怪物(Monster)
档案(Data)
系统(System)
其他(Other)
工具箱