System/年龄

来自洛奇百科 Mabinogi WIKI - 永夜星辰LongNight
跳转至: 导航搜索

目录

年龄的增加方式

  • 周六12点之后换线、重新登录就会增加年龄,一周不登录效果也会叠加.

年龄最初能力值

人类

年 龄 生命值 魔法值 体力值 力 量 智 力 敏 捷 意 志 幸 运 最初AP
10 20 20 20 10 10 10 10 10 0
11 25 22 23 12 10 12 13 13 1
12 30 24 26 14 10 15 16 15 2
13 34 26 30 16 10 18 19 17 3
14 38 29 34 18 10 21 22 18 4
15 42 32 38 20 11 20 24 19 5
16 46 36 42 22 13 24 26 19 6
17 49 40 46 24 15 28 28 19 7

精灵

年 龄 生命值 魔法值 体力值 力 量 智 力 敏 捷 意 志 幸 运 增长AP
10 16 25 16 10 12 14 10 10
11 18 29 19 11 14 18 11 12 7
12 21 33 21 12 16 22 12 14 6
13 34 36 24 13 18 26 13 15 5
14 27 40 26 14 20 29 15 16 4
15 31 43 29 15 23 32 17 17 3
16 33 45 35 16 26 35 19 17 2
17 38 47 38 17 29 38 20 17 1

巨人

年 龄 生命值 魔法值 体力值 力 量 智 力 敏 捷 意 志 幸 运 增长AP
10 24 14 22 13 10 11 13 10
11 28 15 26 17 10 13 15 12 7
12 33 16 29 21 10 15 18 14 6
13 37 18 32 24 10 17 21 15 5
14 41 21 34 18 10 18 24 16 4
15 46 24 36 32 10 16 27 17 3
16 49 26 40 34 10 21 31 17 2
17 55 28 43 36 11 23 35 17 1

等级提升时所增加的能力一览表

人类

年 龄 生命值 魔法值 体力值 力 量 智 力 敏 捷 意 志 幸 运 AP
10 1 0.25 0.5 0.5 0 0.5 0.75 0.75 1
11 1 0.25 0.5 0.5 0 0.75 0.75 0.5 1
12 0.75 0.25 0.75 0.5 0 0.75 0.75 0.5 1
13 0.75 0.5 0.75 0.5 0 0.75 0.75 0.25 1
14 0.75 0.5 0.75 0.5 0.25 0.5 0.5 0.25 1
15 0.75 0.5 0.75 0.5 0.5 0.25 0.5 0 1
16 0.5 0.75 0.75 0.5 0.5 0.25 0.5 0 1
17 0.5 0.75 0.75 0.5 0.75 0 0.25 0 1
18 0.5 0.75 0.75 0.5 0.75 0 0.25 0 1
19 0.5 0.75 0.75 0.5 0.75 0 0.25 0 1
20 0.25 0.75 0.75 0.5 0.75 0.25 0.25 0 1
21 0.25 0.5 0.5 0.5 1 0.5 0.25 0 1
22 0.25 0.5 0.25 0.5 0.75 0.75 0.25 0 1
23 0.25 0.25 0.25 0.5 0.5 0.5 0.25 0 1
24 0 0.25 0.25 0.5 0.25 0.25 0.25 0 1
25~ 0 0 0 0 0 0 0 0 1

精灵

年 龄 生命值 魔法值 体力值 力 量 智 力 敏 捷 意 志 幸 运 AP
10 0.5 1 0.5 0.25 0.5 0.75 0.25 0.5 1
11 0.5 1 0.5 0.25 0.5 0.75 0.25 0.5 1
12 0.75 0.75 0.5 0.25 0.5 0.75 0.25 0.25 1
13 0.75 0.75 0.5 0.25 0.5 0.75 0.5 0.25 1
14 0.5 0.75 0.75 0.25 0.75 0.5 0.5 0.25 1
15 0.5 0.5 0.75 0.25 0.75 0.5 0.5 0 1
16 0.5 0.2 0.75 0.25 0.75 0.5 0.25 0 1
17 0.5 0.5 0.5 0.25 0.5 0.5 0.5 0 1
18 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0 1
19 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.25 0.25 0 1
20 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.25 0.25 0 1
21 0.25 0.5 0.25 0.5 0.5 0.25 0.5 0 1
22 0.25 0.5 0.25 0.5 0.5 0.25 0.25 0 1
23 0.25 0.5 0.25 0.5 0.5 0.25 0.25 0 1
24 0.25 0.25 0 0.25 0.25 0.25 0.25 0 1
25~ 0 0 0 0 0 0 0 0 1

巨人

年 龄 生命值 魔法值 体力值 力 量 智 力 敏 捷 意 志 幸 运 AP
10 1 0.25 0.75 0.75 0 0.5 0.5 0.5 1
11 1 0.25 0.75 0.75 0 0.5 0.75 0.5 1
12 1 0.5 0.5 0.75 0 0.5 0.75 0.25 1
13 1 0.5 0.5 0.75 0 0.25 0.75 0.25 1
14 0.75 0.75 0.5 0.75 0 0.25 0.75 0.25 1
15 0.75 0.5 0.25 0.5 0 0.5 1 0 1
16 0.75 0.5 0.25 0.5 0.25 0.5 0.75 0 1
17 0.5 0.25 0.5 0.5 0.25 0.5 0.5 0 1
18 0.5 0.25 0.5 0.5 0.25 0.5 0.25 0 1
19 0.5 0.25 0.75 0.25 0.5 0.5 0.5 0 1
20 0.5 0.25 0.75 0.25 0.75 0.25 0.5 0 1
21 0.5 0.25 0.75 0.25 0.75 0.25 0.5 0 1
22 0.5 0.25 0.5 0.25 0.5 0.25 0.5 0 1
23 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.5 0 1
24 0.25 0 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0 1
25~ 0 0 0 0 0 0 0 0 1

留言区

Talk:System/年龄

个人工具
名字空间
操作
首页
基本(General)
工具(Tool)
技能(Skill)
魔法释放(Enchant)
任务(Quest)
精灵武器(Ego)
装备(Equipment)
物品(Item)
地理(World)
探险(Exploration)
怪物(Monster)
档案(Data)
系统(System)
其他(Other)
工具箱